Условные сокращения:
КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
Весовая категория, кг | Упражнение | Спортивный разряд | ||||||
МС | KMC | I | II | III | I юн. | II юн. | ||
52 | Жим | 102.5 | 95 | 85 | 70 | 57,5 | ||
Присед | 135 | 127.5 | 117,5 | 100 | 77.5 | |||
Тяга | 140 | 132,5 | 120 | 107,5 | 45 | |||
Сумма | 440 | 402,5 | — | — | — | — | — | |
56 | Жим | 110 | 102,5 | 92,5 | 77.5 | 62,5 | ||
Присед | 147.5 | 140 | 127,5 | 107,5 | 85 | |||
Тяга | 150 | 142,5 | 130 | 117.5 | 92.5 | |||
Сумма | 477.5 | 435 | — | — | — | — | — | |
60 | Жим | 117.5 | 110 | 100 | 82.5 | 67.5 | ||
Присед | 157.5 | 150 | 135 | 115 | 92.5 | |||
Тяга | 162.5 | 155 | 140 | 125 | 100 | |||
Сумма | 512.5 | 467.5 | — | — | — | — | — | |
67.5 | Жим | 130 | 122.5 | 110 | 90 | 75 | ||
Присед | 175 | 165 | 150 | 130 | 102.5 | |||
Тяга | 180 | 170 | 157.5 | 140 | 110 | |||
Сумма | 570 | 520 | — | — | — | — | — | |
75 | Жим | 142.5 | 132.5 | 120 | 100 | 80 | ||
Присед | 190 | 180 | 165 | 140 | 110 | |||
Тяга | 195 | 185 | 170 | 152.5 | 120 | |||
Сумма | 620 | 565 | — | — | — | — | — | |
82.5 | Жим | 152.5 | 142.5 | 127.5 | 105 | 87.5 | ||
II | 202.5 | 192.5 | 175 | 150 | 117.5 | |||
Тяга | 210 | 197.5 | 182.5 | 162.5 | 127.5 | |||
Сумма | 660 | 602.5 | — | — | — | — | — | |
90 | Жим | 160 | 147.5 | 135 | 110 | 90 | ||
Присед | 212.5 | 202.5 | 185 | 157.5 | 125 | |||
Тяга | 220 | 207.5 | 190 | 170 | 135 | |||
Сумма | 692.5 | 632.5 | — | — | — | — | — | |
100 | Жим | 167.5 | 155 | 142.5 | 117.5 | 95 | ||
Присед | 222.5 | 212.5 | 192.5 | 165 | 130 | |||
Тяга | 230 | 217.5 | 200 | 180 | 142.5 | |||
Сумма | 727.5 | 665 | — | — | — | — | — | |
110 | Жим | 172.5 | 160 | 147.5 | 120 | 97.5 | ||
Присед | 230 | 220 | 200 | 170 | 135 | |||
Тяга | 257.5 | 225 | 207.5 | 185 | 147.5 | |||
Сумма | 752.5 | 687.5 | — | — | — | — | — | |
125 | Жим | 177.5 | 165 | 150 | 122.5 | 100 | ||
Присед | 235 | 225 | 205 | 175 | 137.5 | |||
Тяга | 242.5 | 230 | 212.5 | 190 | 150 | |||
Сумма | 767.5 | 700 | — | — | — | — | — | |
+ 125 | Жим | 180 | 167.5 | 152.5 | 125 | 102.5 | ||
11 | 240 | 227.5 | 207.5 | 177.5 | 110 | |||
Тяга | 247.5 | 235 | 215 | 192.5 | 152.5 | |||
Сумма | 782.5 | 715 | — | — | — | — | — |
Условия выполнения разрядных норм:
1. Выполнение нормативов МС и KMC по сумме трех упражнений, но в каждом упражнении результат должен быть не ниже норматива I разряда.
2. Выполнение нормативов I - III разрядов по результатам в каждом движений.
3. Звание «Мастер спорта СССР» присваивается только на соревнованиях, проводимых Гогкомспортом СССР, и на чемпионатах и кубках союзных ргепублик.
2. Выполнение нормативов I - III разрядов по результатам в каждом движений.
3. Звание «Мастер спорта СССР» присваивается только на соревнованиях, проводимых Гогкомспортом СССР, и на чемпионатах и кубках союзных ргепублик.
Комментариев нет:
Отправить комментарий