Председатель жюри А.Ланге, секретарь-Е.Тевяшев.
|
1)Без весовых категорий. |
2)Каждый участник боролся с каждым. |
3)Схватки были без срочные до чистой победы. |
4)Звание чемпиона присваивалось борцу, имевшему |
наибольшее число побед. |
Победитель и призёры чемпионата России по борьбе.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Петров Александр | ||
Гельсингфорс
| Петербург. Россия | |
Медаль за третье место на Всероссийском чемпионате 1907г. А.П.Петрову.
|
Победитель и призёры чемпионата России по гирям.
|
Участвовало 4 атлета из Петербурга. |
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
Гойер Карл | Колосов Николай | Дёмин Георгий | ||||||
Петербург. Россия | Петербург. Россия | Петербург. Россия | ||||||
фамилия, имя | город | вырывание | толкание | выжимание | |||||||
N | левой | правой | двумя | левой | правой | двумя | левой | правой | двумя | ||
1 | Гойер Карл | Петербург | 73.7кг | 77.8кг | 98.2кг | 73.7кг | 81.9кг | 110.5кг | 69.6кг | 94.2кг | 98.2кг |
2 | Колосов Николай | Петербург | 65.5кг | 73.7кг | 88.3кг | 57.3кг | 77.8кг | 98.2кг | 72кг | 94.2кг | 101.9кг |
3 | Дёмин Георгий | Петербург | 65.5кг | 73.7кг | 88.3кг | 73.7кг | 77.3кг | 98.2кг | 61.4кг | 90.8кг | 90.1кг |
Комментариев нет:
Отправить комментарий