| 1)Без весовых категорий. | ||
| 2)Каждый участник боролся с каждым. | ||
| 3)Схватки были без срочные до чистой победы. | ||
| 4)Звание чемпиона присваивалось борцу, имевшему | ||
| наибольшее число побед. | ||
Победитель и призёры чемпионата России по гирям.
| ||
Участвовали 5 атлетов от 2 городов.
| ||
| 1. | Елисеев Сергей | Уфа |
| 2. | Мейер Гвидо | Петербург |
| 3. | Кливе Евгений | Петербург |
| Результат Сергея Елисеева в толчке признан рекордом России. | ||
Победитель и призёры чемпионата России по боксу.
| ||
| 1. | Мейер Гвидо | Петербург |
| 2. | ||
| 3. | ||
| вырывание | толкание | выжимание | |||||||||
| N | фамилия, имя |
город
| левой | правой | двумя | левой | правой | двумя | левой | правой | двумя |
| 1 | Елисеев Сергей | Уфа | 79.4кг | 83.5кг | 115кг | 81.9кг | 104.8кг | 160.2кг | 103.1кг | 100кг | 145кг |
| 2 | Мейер Гвидо | Петербург | 69.5кг | 73.7кг | 102.3кг | 86кг | 90кг | 142.9кг | 73.7кг | 102.3кг | 130.8кг |
| 3 | Кливе Евгений | Петербург | 61.4кг | 64кг | 86кг | 73.7кг | 77.8кг | 110.5кг | 82.5кг | 73.7кг | 98.1кг |
Комментариев нет:
Отправить комментарий