Председатель жюри-Г.Рибопьер, секретарь-Л.Чаплинский.
| ||
| 1)Без весовых категорий. | ||
| 2)Каждый участник боролся с каждым. | ||
| 3)Схватки были без срочные до чистой победы. | ||
| 4)Звание чемпиона присваивалось борцу, имевшему | ||
| наибольшее число побед. | ||
Победитель и призёры чемпионата России по борьбе.
| ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 3. | ||
Победитель и призёры чемпионата России по гирям.
|
| Участвовало 5 атлета от двух городов. |
| 1 место | 2 место | 3 место |
| Копьев Лука | Гросс Эдуард | |
Петербург. Россия
| Петербург. Россия | Нарва. Эстония |
| фамилия, имя | город | вырывание | выталкивание | выжимание | |||||||
| N | левой | правой | двумя | левой | правой | двумя | левой | правой | двумя | ||
| 1 | Леонидов Иван | Петербург | 61кг | 65.5кг | 90кг | 85кг | 90кг | 135кг | 90кг | 82кг | 106.5кг |
| 2 | Копьев Лука | Петербург | 49.1кг | 57.3кг | 88.7кг | 77.3кг | 81.9кг | 122.6кг | 77.3кг | 79кг | 98.3кг |
| 3 | Гросс Эдуард | Нарва | 61.3кг | 90кг | 85.9кг | 90кг | 122.6кг | 95.7кг | 105.6кг | ||



Комментариев нет:
Отправить комментарий