Чемпионат открылся в пятницу 14 февраля в 10 часов утра с выступления |
борцов. Официальное открытие в 20 часов, под марш в одну шеренгу парад |
участников на сцену вывел В.П.Цекуль и представил участников публике. |
Участвовало 45 атлетов, пять весовых категорий. Борьба длилась 2 периода по |
20мин с 2 минутным перерывом, после трёх поражений атлет вылетал, ничья |
по пол очка. Соревнования проводились в помещение 2-Рижского велосипед- |
ного общества. |
Победитель и призёры чемпионата России по борьбе.
|
60кг.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Лемберг | Миезит Александр | |
Петербург. Россия
| Рига. Латвия | Рига. Латвия |
67,5кг.
|
1 место | 2 место | 3 место | 4 место |
Захаров | Анкудинов | Сяаре | |
Ревель. Эстония
| Петербург. Россия | Петербург. Россия | Дерпт. Этония |
75кг.
|
1 место | 2 место | 3 место | 4 место |
Иордан П | Пожелло Каролис | Сиполс Теодор | |
Петербург. Россия
| Рига. Латвия | Петербург. Россия | Рига. Латвия |
82,5кг.
|
1 место | 2 место | 3 место | 4 место |
Плуме Янис | Комусар | Бауман Георг | |
Юрьев. Эстония
| Рига. Латвия | Рига. Латвия | Петербург. Россия |
+82,5кг.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Лапчинский Николай | Версен И | |
Москва. Россия
| Рига. Латвия | Рига. Латвия |
абсолютная категория.
|
1 место |
Москва. Россия
|
Каждая пара боролась две встречи между собой. Часовая борьба по 20мин с |
2 минутным перерывом. Осипов выиграл чисто за 22мин Северова, Теппана за |
74мин, Пукса за 26мин. Теппан у Васильева. |
Победитель и призёры чемпионата России по гирям.
|
14-16.02.1914г.Рига. Латвия. "Марс". |
Председатель жюри-Ф.Канашевский, секретарь-В.Цекуль. |
60кг.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Осис Янис | Милькерт Отто | |
Рига. Латвия
| Рига. Латвия | Рига. Латвия |
фамилия, имя | толчок | рывок | рывок | жим | толчок | сумма |
двумя | двумя | одной | двумя | одной | ||
Шрейнер Вилли | 96.2кг | 69.6кг | 49.5кг | 69.6кг | 61.4кг | 346.3кг |
Осис Янис | 81.9кг | 61.4кг | 45.5кг | 57.3кг | 57.3кг | 303.4кг |
Милькерт Отто | 81.9кг | 57.3кг | 41кг | 65.5кг | 53.2кг | 298.9кг |
67.5кг.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Неуланд Альфред | Зариньш Адольф | |
Петербург. Россия
| Рига. Латвия | Рига. Латвия |
фамилия, имя | толчок | рывок | рывок | жим | толчок | сумма |
двумя | двумя | одной | двумя | одной | ||
Херудзинский Пётр | 114.6кг | 77.8кг | 65кг | 69.6кг | 73.1кг | 400.2кг |
Неуланд Альфред | 106.4кг | 69.6кг | 65кг | 65.5кг | 81.1кг | 387.6кг |
Зариньш Адольф | 94.2кг | 73.7кг | 53.2кг | 81.9кг | 65.5кг | 368.5кг |
75кг.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Фрейберг Карлис | Клявиньш Николай | |
Рига. Латвия
| Рига. Латвия | Рига. Латвия |
фамилия, имя | толчок | рывок | рывок | жим | толчок | сумма |
двумя | двумя | одной | двумя | одной | ||
Зедат Артур | 114.6кг | 77.8кг | 68.8кг | 81.9кг | 77кг | 420.1кг |
Фрейберг Карлис | 81.9кг | 77.8кг | 57.3кг | 81.9кг | 73.7кг | 372.6кг |
Клявиньш Николай | 102.3кг | 73.7кг | 57.3кг | 73.7кг | 61.4кг | 368.4кг |
82,5кг.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Озолиньш Альберт | Витыньш Карлис | |
Минск. Белоруссия
| Рига. Латвия | Либава. Латвия |
фамилия, имя | толчок | рывок | рывок | жим | толчок | сумма |
двумя | двумя | одной | двумя | одной | ||
Александрович Аркадий | 118.7кг | 90кг | 65.1кг | 90кг | 73.7кг | 437.5кг |
Озолиньш Альберт | 102.3кг | 73.7кг | 57.3кг | 73.7кг | 77кг | 384кг |
Витыньш Карлис | 90кг | 69.6кг | 53.2кг | 73.7кг | 61.4кг | 347.9кг |
свыше 82,5кг.
|
1 место | 2 место | 3 место |
Солоневич Иван | Лескинович Янис | |
Рига. Латвия
| Минск. Белоруссия | Москва. Россия |
фамилия, имя | толчок | рывок | рывок | жим | толчок | сумма |
двумя | двумя | одной | двумя | одной | ||
Краузе Янис | 137.2кг | 98.2кг | 80.3кг | 94.2кг | 99.5кг | 509.4кг |
Солоневич Иван | 114.6кг | 85.9кг | 61.4кг | 94.2кг | 81.1кг | 437.2кг |
Лескинович Янис | 112.5кг | 85.9кг | 65.1кг | 85.9кг | 85.9кг | 435.3кг |
Участвовало 32 атлета от 12 городов, пять весовых категорий. |
Установлено два мировых и один Российский рекорд по гирям. |
Мировой рекорд по французской системе толчок левой рукойКраузе Янис-243ф. |
Мировой рекорд в толчке двумя руками Херудзинский Пётр-260ф. |
Российский рекорд по французской системе левой рукой Неуланд Альфред-198ф. |
Гири. в фунтах.
| |||||||
фамилия, имя | клуб, город | толчок | жим | рывок | толчок | рывок | сумма |
двумя | двумя | двумя | одной | одной | |||
Шрейнер Вилли | Рига"2РАК" | 235 | 170 | 170 | 150 | 121 | 846 |
Осис Янис | Рига "Марс" | 200 | 140 | 150 | 140 | 111 | 741 |
Милькерт Отто | Рига | 200 | 160 | 140 | 130 | 100 | 730 |
Херудзинский Пётр | Петербург | 280 | 170 | 190 | 180 | 159 | 972 |
Неуланд Альфред | Рига "Марс" | 260 | 160 | 170 | 193 | 159 | 942 |
Зариньш Адольф | Рига "Марс" | 230 | 200 | 180 | 160 | 130 | 900 |
Зедат Артур | Рига "Марс" | 280 | 200 | 190 | 188 | 168 | 1026 |
Фрейберг Карлис | Рига "Марс" | 260 | 200 | 190 | 180 | 140 | 970 |
Клявиньш Николай | Рига "Марс" | 250 | 180 | 180 | 150 | 140 | 900 |
Александрович Аркадий | Минск"Санитас" | 290 | 220 | 220 | 180 | 159 | 1069 |
Озолиньш Альберт | Рига"1РАК" | 250 | 180 | 180 | 188 | 140 | 938 |
Витыньш Карлис | Либава | 220 | 180 | 170 | 150 | 130 | 850 |
Краузе Янис | Рига"1РАК" | 335 | 230 | 240 | 243 | 196 | 1244 |
Солоневич Иван | Минск"Санитас" | 280 | 230 | 210 | 198 | 150 | 1068 |
Лескинович Янис | Москва"Морро" | 275 | 210 | 210 | 210 | 159 | 1064 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий