Председатель жюри-Е.Гарнич-Гарницкий, секретарь-Ю.Сипман-Вамбола.
| ||
1)Без весовых категорий. | ||
2)Каждый участник боролся с каждым. | ||
3)Схватки были без срочные до чистой победы. | ||
4)Звание чемпиона присваивалось борцу, имевшему | ||
наибольшее число побед. | ||
Победитель и призёры чемпионата России по борьбе.
| ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
3. | ||
Победитель и призёры чемпионата России по гирям.
| ||
Участвовало 6 атлетов от трёх городов. |
1 место | 2 место | 3 место |
Зееберг Вольдемар | Шнейдер Александр | |
Нарва. Эстония
|
Ревель. Эстония
| Ревель. Эстония |
фамилия, имя | город | вырывание | толкание | выжимание | |||||||
N | левой | правой | двумя | левой | правой | двумя | левой | правой | двумя | ||
1 | Гросс Эдуард | Нарва | 61.3кг | 72кг | 98.1кг | 85.9кг | 90кг | 122.8кг | 85.9кг | 98.1кг | 114.6кг |
2 | Зееберг Вольдемар | Ревель | 61.4кг | 65.5кг | 94.8кг | 73.7кг | 85.9кг | 131кг | 81.9кг | 94.1кг | 102.3кг |
3 | Шнейдер Александр | Ревель | 49.1кг | 65.5кг | 88.6кг | 69.1кг | 77.8кг | 113.9кг | 81.9кг | 90.1кг | 102.3кг |
Комментариев нет:
Отправить комментарий