Зал тяжелой атлетики МГС "Динамо" г. Москва
ЖЕНЩИНЫ | |||||
Весовая категория до 48 кг | |||||
1 | ШАШКОВА Виктория/76 | 50,0 | 35,0 | 75,0 | 160,0 |
Весовая категория до 56 кг | |||||
1 | АХНАЗАРОВА Наталья/62 | 97,5 | 62,5 | 125,0 | 285,0 |
2 | НОВИКОВА Ирина/62 | 100,0 | 65,0 | 110,0 | 275,0 |
Весовая категория до 67,5 кг | |||||
1 | ЦЕЙТЛИНА Елена/61 | 120,0 | 70,0 | 120,0 | 310,0 |
МУЖЧИНЫ | |||||
Весовая категория до 56 кг | |||||
1 | КУЗЬМИЧЕВ Юрий/64 | 140,0 | 80,0 | 165,0 | 385,0 |
Весовая категория до 67,5 кг | |||||
1 | БЫКОВ Николай/62 | 170,0 | 115,0 | 180,0 | 465,0 |
Весовая категория до 75 кг | |||||
1 | ШАВЫРИН Игорь/64 | 150,0 | 125,0 | 200,0 | 475,0 |
2 | ЛАВРЕНОВ Максим/71 | 165,0 | 125,0 | 170,0 | 465,0 |
Весовая категория до 82,5 кг | |||||
1 | ИСТОМИН Сергей/61 | 280,0 | 175,0 | 250,0 | 705,0 |
2 | ПЧЕЛКИН Вячеслав/71 | 185,0 | 115,0 | 215,0 | 515,0 |
3 | КУБЛАНОВ Андрей/68 | 170,0 | 140,0 | 190,0 | 500,0 |
Весовая категория до 90 кг | |||||
1 | КУЗНЕЦОВ Дмитрий/64 | 255,0 | 160,0 | 280,0 | 695,0 |
2 | ДАНИЛОЧКИН Евгений/68 | 200,0 | 140,0 | 225,0 | 565,0 |
Весовая категория до 100 кг | |||||
- | КОВАЛЕВ Сергей/66 | 250,0 | 165,0 | - | 0 |
Весовая категория до 125 кг | |||||
- | ШУВАЛОВ Максим/70 | 250,0 | 205,0 | снят врачем | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий