IV ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЛИТОВСКОЙ ССР по силовым упражнениям 27-28 февраля 1982 г. Шяуляй
МОЛОДЕЖЬ |
Жим лежа + тройной с места |
Весовая категория до 75 кг |
1. | Петрайтис Р. | 67,00 | Каунас | 150,0 | 8,70 |
2. | Воронов В. | 71,50 | Калининград | 140,0 | 7,73 |
3. | Соловьев И. | 71,50 | Шяуляй | 140,0 | 7,58 |
4. | Моставичюс С. | 72,00 | Шяуляй | 140,0 | 7,41 |
5. | Данилявичюс Р. | 66,00 | Ионава | 95,0 | 7,66 |
Весовая категория до 82,5 кг |
1. | Балтримавичюс Л. | 79,00 | Каунас | 160,0 | 8,00 |
2. | Убартас А. | 80,00 | Шяуляй | 150,0 | 7,95 |
3. | Дулинскас В. | 81,00 | Шяуляй | 145,0 | 7,91 |
4. | Гринберг А. | 81,30 | Тюмень | 155,0 | 7,48 |
5. | Пангонис Р. | 78,00 | Каунас | 135,0 | 8,08 |
6. | Вилчинскас Г. | 80,00 | Шяуляй | 145,0 | 7,64 |
7. | Колесников С. | 76,00 | Калининград | 130,0 | 7,35 |
Весовая категория св. 82,5 кг |
1. | Станайтис В. | 89,00 | Шяуляй | 185,0 | 8,37 |
2. | Коровинас А. | 93,00 | Каунас | 170,0 | 8,84 |
3. | Казакявичюс Р. | 99,50 | Каунас | 170,0 | 8,85 |
4. | Матлахов И. | 88,00 | Калининград | 165,0 | 7,45 |
5. | Везгичев А. | 95,50 | Калининград | 160,0 | 8,03 |
6. | Буршкайтис Р. | 93,00 | Шяуляй | 150,0 | 7,64 |
МУЖЧИНЫ |
Жим лежа + приседание = сумма |
Весовая категория до 75 кг |
1. | Ивлев Н. | 72,30 | Ленинград | 155,0 | 205,0 | 360,0 |
2. | Фролкин В. | 70,00 | Калининград | 147,5 | 165,0 | 312,5 |
- | Граповас Г. | 72,00 | Каунас | 135,0 | - | 0 |
Весовая категория до 82,5 кг |
1. | Сууркиви Р. | 82,50 | Таллин | 172,5 | 250,0 | 422,5 |
2. | Дубицкас В. | 81,00 | Каунас | 162,5 | 230,0 | 392,5 |
3. | Янкаускас Ф. | 78,00 | Шяуляй | 150,0 | 185,0 | 335,0 |
4. | Красаков В. | 77,50 | Калининград | 140,0 | 165,0 | 305,0 |
- | Капцявичюс В. | 79,00 | Каунас | 167,5 | - | 0 |
- | Стародумов С. | 81,20 | Тюмень | 165,0 | - | 0 |
Весовая категория до 90 кг |
1. | Крижявичюс Э. | 89,50 | Шяуляй | 215,0 | 260,0 | 475,0 |
2. | Нигматземов Р. | 88,70 | Тюмень | 182,5 | 245,0 | 427,5 |
3. | Южаков А. | 84,50 | Ленинград | 200,0 | 225,0 | 425,0 |
4. | Ардавичюс В. | 84,00 | Ионава | 195,0 | 195,0 | 390,0 |
5. | Уцкус Б. | 83,40 | Каунас | 160,0 | 200,0 | 360,0 |
6. | Иванаускас А. | 89,50 | Каунас | 165,0 | 185,0 | 350,0 |
Весовая категория св. 90 кг |
1. | Мешкаускас Э. | 108,00 | Каунас | 200,0 | 255,0 | 455,0 |
2. | Смирновас Э. | 105,00 | Каунас | 170,0 | 210,0 | 380,0 |
3. | Федоров В. | 93,50 | Калининград | 172,5 | 200,0 | 372,5 |
4. | Болгов А. | 90,80 | Каунас | 170,0 | 200,0 | 370,0 |
5. | Скулскис В. | 102,00 | Тельшяй | 155,0 | 180,0 | 335,0 |
|
VII ТУРНИР ПО АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 9-10 марта 1985 г. Шауляй
|  |
ЮНИОРЫ (до 23 лет) |
Приседание + жим лежа = сумма |
Весовая категория до 77,5 кг |
1. | Пыжов А. | 76,90 | Тюмень | 215,0 | 150,0 | 365,0 |
2. | Климович С. | 76,70 | Минск | 192,5 | 152,5 | 345,0 |
3. | Шпогис С. | 77,10 | Шауляй | 180,0 | 145,0 | 320,0 |
4. | Даугела К. | 77,50 | Шауляй | 165,0 | 130,0 | 295,0 |
5. | Прокофьев Ю. | 76,40 | Лиепая | 160,0 | 105,0 | 265,0 |
6. | Донялавичюс С. | 52,00 | Шауляй | 145,0 | 80,0 | 225,0 |
- | Мишейкис А. | 56,00 | Шауляй | 155,0 | - | 0 |
Весовая категория до 85 кг |
1. | Линкауская Р. | 85,00 | Шауляй | 220,0 | 190,0 | 410,0 |
2. | Ананьевский С. | 82,60 | Москва | 200,0 | 160,0 | 360,0 |
3. | Чивилев О. | 85,00 | Тюмень | 205,0 | 155,0 | 360,0 |
4. | Большев А. | 83,50 | Костомукша | 172,5 | 140,0 | 312,5 |
Весовая категория св. 85 кг |
1. | Челобитчииков Ю. | 124,90 | Таллин | 225,0 | 230,0 | 455,0 |
2. | Чуваев В. | 107,70 | Уфа | 240,0 | 192,5 | 432,5 |
3. | Лях Ю. | 96,00 | Минск | 250,0 | 175,0 | 425,0 |
4. | Таслицкий В. | 97,90 | Москва | 225,0 | 190,0 | 415,0 |
5. | Романовский А. | 93,70 | Тюмень | 190,0 | 165,0 | 355,0 |
МУЖЧИНЫ |
Приседание + жим лежа + тяга = сумма |
Весовая категория до 75 кг |
1. | Румянцев А. | 73,50 | Кохтла-Ярве | 240,0 | 165,0 | 245,0 | 650,0 |
2. | Лохов Л. | 73,00 | Калинин | 235,0 | 160,0 | 240,0 | 635,0 |
3. | Рыков С. | 74,80 | Тюмень | 215,0 | 150,0 | 240,0 | 605,0 |
4. | Золин Д. | 75,00 | Челябинск | 230,0 | 125,0 | 220,0 | 575,0 |
5. | Лебедев С. | 74,80 | Костомукша | 180,0 | 150,0 | 240,0 | 570,0 |
6. | Кожухов С. | 68,20 | Тюмень | 215,0 | 140,0 | 205,0 | 560,0 |
7. | Аугустаускас В. | 75,00 | Шауляй | 190,0 | 132,5 | 220,0 | 542,5 |
8. | Карачев С. | 75,00 | Костомукша | 170,0 | 135,0 | 205,0 | 510,0 |
- | Семенов Г. | 75,00 | Уфа | 217,5 | 177,5 | - | 0 |
- | Кравец Г. | 72,00 | Ст. Русса | 190,0 | - | 232,5 | 0 |
 | Валерий Кузнецов и Владимир Шубов. |
Весовая категория до 82,5 кг |
1. | Кузнецов В. | 82,50 | Москва | 270,0 | 185,0 | 260,0 | 715,0 |
2. | Бенесявичюс Ч. | 82,50 | Шауляй | 230,0 | 180,0 | 280,0 | 690,0 |
3. | Чертополохов А. | 80,80 | Северодвинск | 235,0 | 190,0 | 245,0 | 670,0 |
4. | Гринберг А. | 82,40 | Тюмень | 225,0 | 185,0 | 230,0 | 640,0 |
5. | Лаздаускас П. | 82,50 | Шауляй | 230,0 | 187,5 | 220,0 | 637,5 |
6. | Шемуратов Ф. | 82,00 | Львов | 220,0 | 150,0 | 260,0 | 630,0 |
7. | Кярнер Я. | 81,50 | Таллин | 230,0 | 130,0 | 240,0 | 600,0 |
8. | Ионайтис К. | 82,50 | Шауляй | 180,0 | 170,0 | 230,0 | 580,0 |
9. | Альвианский А. | 81,00 | Челябинск | 200,0 | 140,0 | 210,0 | 550,0 |
10. | Богданов В. | 78,80 | Костомукша | 160,0 | 120,0 | 190,0 | 470,0 |
- | Смагураускас Г. | 84,20 | Клайпеда | 215,0 | - | 240,0 | 0 |
- | Громов В. | 82,50 | Северодвинск | - | 165,0 | 230,0 | 0 |
- | Серебренников Ю. | 81,50 | Челябинск | 185,0 | 142,5 | - | 0 |
- | Кравцов А. | 82,50 | Лиепая | 225,0 | - | - | 0 |
 | Крижявичюс Р. |
Весовая категория до 90 кг |
1. | Крижявичюс Р. | 88,50 | Шауляй | 260,0 | 202,5 | 265,0 | 727,5 |
2. | Шауклис Э. | 87.60 | Клайпеда | 252,5 | 190,0 | 277,5 | 720,0 |
3. | Сууркиви Р. | 90,00 | Таллин | 270,0 | 177,5 | 255,0 | 702,5 |
4. | Непомнящих Л. | 89,80 | Тюмень | 230,0 | 185,0 | 262,5 | 677,5 |
5. | Валевич В. | 89,50 | Витебск | 220,0 | 210,0 | 245,0 | 675,0 |
6. | Стальмахов В. | 89,60 | Витебск | 230,0 | 185,0 | 240,0 | 655,0 |
7. | Шалкаускас С. | 88,30 | Клайпеда | 210,0 | 157,5 | 270,0 | 637,5 |
8. | Плетнейс Л. | 87,30 | Лиепая | 210,0 | 165,0 | 260,0 | 635,0 |
9. | Калинин Ю. | 89,20 | Калинин | 215,0 | 170,0 | 230,0 | 615,0 |
- | Дермелев С. | 84,80 | Кохтла-Ярве | - | - | - | 0 |
- | Кленов А. | 88,70 | Костомукша | - | - | - | 0 |
Весовая категория до 100 кг |
1. | Мельник В. | 99,70 | Львов | 300,0 | 17,0 | 307,5 | 777,5 |
2. | Соловьев В. | 98,60 | Таллин | 285,0 | 205,0 | 285,0 | 775,0 |
3. | Мусатов А. | 99,70 | Тюмень | 270,0 | 180,0 | 290,0 | 740,0 |
4. | Смирновас Э. | 99,50 | Каунас | 245,0 | 170,0 | 272,5 | 687,5 |
5. | Иванов В. | 100,00 | Москва | 240,0 | 190,0 | 250,0 | 680,0 |
6. | Казлаускас А. | 95,20 | Клайпеда | 220,0 | 175,0 | 280,0 | 675,0 |
7. | Большев В. | 96,60 | Костомукша | 215,0 | 175,0 | 255,0 | 645,0 |
- | Горюнов А. | 96,00 | Луга | 230,0 | - | - | 0 |
- | Гарин С. | 95,80 | Челябинск | - | - | - | 0 |
Весовая категория св. 100 кг |
1. | Зайцев С. | 114,60 | Москва | 310,0 | 240,0 | 300,0 | 850,0 |
2. | Паавилайнен В. | 109,60 | Кохтла-Ярве | 300,0 | 180,0 | 280,0 | 760,0 |
3. | Певко В. | 105,20 | Лиепая | 235,0 | 210,0 | 267,5 | 712,5 |
4. | Подгорбунских А. | 104,50 | Тюмень | 250,0 | 180,0 | 240,0 | 670,0 |
- | Мажионис Р. | 112,90 | Клайпеда | 265,0 | - | - | 0 |
- | Жвегжда А. | 119,00 | Шауляй | - | - | - | 0 |
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий