ЖЕНЩИНЫ |
Весовая категория до 48 кг |
1 | АНИСИМОВА Людмила/73 | Москва | 65,0 |
2 | ЯГОДКИНА Екатерина/77 | Москва | 55,0 |
Весовая категория до 52 кг |
1 | РЯБУХИНА Марина/74 | Москва | 55,0 |
Весовая категория до 56 кг |
1 | КАТКОВА Лариса/74 | Татарстан | 115 |
2 | КАЧУРИНА Светлана/76 | Москва | 82,5 |
Весовая категория до 60 кг |
1 | ОЛСОН Карэн/52 | Канада | 52,5 |
Весовая категория до 67,5 кг |
1 | ВОЛКОВА Мария/72 | Москва | 127,5 |
2 | ТЕТЕРИНА Галина/65 | Москва | 65,0 |
Весовая категория св. 90 кг |
1 | ЛУГОВАЯ Ирина/74 | Москва | 170,0 |
МУЖЧИНЫ |
Весовая категория до 52 кг |
1 | БОЧАРОВ Владимир/59 | Москва | 85,0 |
Весовая категория до 56 кг |
1 | ОЛЬКИН Иван/83 | Москва | 105,0 |
Весовая категория до 60 кг |
1 | РОДЕ Александр/81 | Саратовская | 130,0 |
Весовая категория до 67,5 кг |
1 | ЗАКИЕВ Айрат/81 | Татарстан | 197,5 |
2 | СОКОЛОВ Николай/79 | Москва | 185,0 |
3 | КОЛЕСНИКОВ Сергей/74 | Москва | 177,5 |
4 | ЩЕРБАКОВ Антон/84 | Москва | 125,0 |
5 | ПОВЕТКИН Юрий/39 | Москва | 125,0 |
Весовая категория до 75 кг |
1 | ПАВЛИКОВ Антон/74 | Тульская | 175,0 |
2 | СТЕБЛЕЦОВ Михаил/80 | Москва | 172,5 |
3 | КУДРИН Сергей/81 | Москва | 170,0 |
Весовая категория до 82,5 кг |
1 | СЛЕДЬ Павел/72 | Москва | 230,5 |
2 | РЕВЯКО Александр/85 | Москва | 205,0 |
3 | СПЕРАНСКИЙ Сергей/75 | Москва | 205,0 |
4 | МИКРЮКОВ Евгений/64 | Татарстан | 175,0 |
Весовая категория до 90 кг |
1 | ВОРОБЬЕВ Алексей/69 | Ярославская | 250,0 |
2 | ГОРЧАКОВ Илья/81 | Москва | 237,5 |
3 | ПАНОВ Сергей/77 | Костромская | 215,0 |
4 | ПОЛЕТАЕВ Владимир/72 | Белгородская | 200,0 |
5 | ВОЛКОВ Вячеслав/71 | Москва | 195,0 |
6 | БЕРЕЗИН Сергей/76 | Москва | 192,5 |
7 | КОРНЕЕВ Дмитрий/82 | Москва | 187,5 |
Весовая категория до 100 кг |
1 | РЫЖОВ Алексей/73 | Москва | 257,5 |
2 | КУРОЧКИН Владимир/78 | Москва | 217,5 |
3 | МЕЛЬНИК Валерий/74 | Московская | 215,0 |
4 | ЛИПАТОВ Александр/76 | Москва | 215,0 |
5 | КОРОБКИН Роман/79 | | 210,0 |
6 | РЫСКАЛЕНКО Дмитрий/74 | Москва | 210,0 |
7 | ГЕРАСЬКИН Юрий/71 | Москва | 200,0 |
8 | ИСТОМИН Сергей/61 | Москва | 200,0 |
9 | ГУСЕВ Александр/74 | Московская | 185,0 |
10 | ЩЕГЛОВСКИЙ Павел/72 | | 160,0 |
- | ТУЖИЛКОВ Артем/63 | Москва | 180,0 |
- | ЧИСТЯКОВ Игорь/75 | | 180,0 |
Весовая категория до 110 кг |
1 | ВОЛКОВ Владимир/59 | Москва | 250,0 |
2 | ГОРБАЧЕВ Дмитрий/70 | Московская | 250,0 |
3 | ЛИСИЦКИЙ Владимир/70 | Москва | 250,0 |
4 | ПЕСТУНОВ Андрей/71 | Обнинская | 242,5 |
5 | ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Александр/82 | Брянская | 230,0 |
6 | ПАНТЕЛЕЕВ Юрий/75 | Москва | 230,0 |
7 | СОЛОВЬЕВ Дмитрий/69 | Москва | 225,0 |
8 | МАЛЯНОВ Игорь/80 | Москва | 222,5 |
9 | ЦАЦУРА Александр/75 | | 220,0 |
10 | ЯКОВЛЕВ Павел/74 | Москва | 220,0 |
11 | РАКЧЕЕВ Дмитрий/71 | Москва | 210,0 |
12 | УСТИНОВ Алексей/77 | Москва | 200,0 |
- | МАРКЕЛОВ Алексей/84 | | 200,0 |
Весовая категория до 125 кг |
1 | КУЗНЕЦОВ Виталий/73 | Москва | 250,0 |
2 | КАСАТОВ Федор/77 | Московская | 240,0 |
3 | ЛИФШИЦ Олег/73 | Москва | 227,5 |
4 | АРХИПОВ Евгений/73 | Москва | 215,0 |
5 | БЕСЕДИН Дмитрий/72 | | 210,0 |
6 | ДАНИЛОЧКИН Евгений/68 | Москва | 210,0 |
Весовая категория св. 125 кг |
1 | ЗЕЛЕНИН Константин/78 | Москва | 250,0 |
2 | ШАБАЛИН Дмитрий/69 | Москва | 235,0 |
3 | ШПРИНЦ Лев/52 | Москва | 207,5 |
4 | ВИТКЕВИЧ Николай/65 | Брянская | 200,0 |
5 | РЯБЦЕВ Василий/65 | Москва | 185,0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий