| Весовая категория до 60 кг |
| 1 | НАУМОВ Алексндр/56 | Атлант | 197,5 | 110,0 | 140,0 | 437,5 |
| - | КУЗЬМИЧЕВ Юрий/64 | МВА | 135,0 | - | - | 0 |
| Весовая категория до 67,5 кг |
| 1. | КУЛЬКОВ Сергей/66 | Атлант | 225,0 | 150,0 | 210,0 | 585,0 |
| 2 | МИГАЧЕВ Игорь/67 | Атлант | 180,0 | 115,0 | 220,0 | 515,0 |
| 3 | ОСИПОВ Валерий/61 | МВА | 170,0 | 115,0 | 200,0 | 485,0 |
| 4 | БУРЛАКОВ Борис/40 | Сабурово | 190,0 | 110,0 | 180,0 | 480,0 |
| 5 | ТИТОВ Сергей | Белый аист | 145,0 | 135,0 | 180,0 | 460,0 |
| 6 | ШАВЫРИН Игорь/64 | Титан | 140,0 | 110,0 | 182,5 | 432,5 |
| 7 | СМИРНОВ Юрий | Станколиния | 150,0 | 110,0 | 170,0 | 430,0 |
| - | ПЕТРОВ Сергей/71 | Сабурово | 160,0 | - | - | 0 |
| - | МАКСИМОВ Игорь/56 | Белый аист | 140,0 | - | - | 0 |
| - | ПАНАЧЕВ Юрий | Станколиния | 130,0 | - | - | 0 |
| Весовая категория до 75 кг |
| 1 | АРИНИН Александр/61 | Атлант | 240,0 | 155,0 | 215,0 | 610,0 |
| 2 | НИКОЛАЕВ Евгений | Торпедо | 165,0 | 120,0 | 212,5 | 497,5 |
| 3 | МАКАРОВ Сергей/70 | Атлант | 177,5 | 130,0 | 187,5 | 495,0 |
| 4 | ВОРОНОВ Андрей | Торпедо | 160,0 | 145,0 | 190,0 | 495,0 |
| 5 | КРАСНОШАПКА Виктор | Белый аист | 150,0 | 125,0 | 210,0 | 485,0 |
| 6 | ЗАХАРЦЕВ Андрей | Кр. Октябрь | 165,0 | 117,5 | 190,0 | 472,5 |
| - | КОМАРОВ Александр | Геркулес | 180,0 | - | - | 0 |
| - | ТИМАШКОВ Андрей/71 | Торпедо | 180,0 | - | - | 0 |
| - | БИТЮТСКИЙ Юрий | МВА | 175,0 | - | - | 0 |
| - | ФЕДОРКОВ Сергей | Сабурово | - | - | - | 0 |
| - | ГАЙДАШОВ Александр | Сабурово | - | - | - | 0 |
| - | МИГАЧЕВ Олег/67 | Атлант | - | - | - | 0 |
| - | МАРКОВ Анатолий | Подшипник | - | - | - | 0 |
| Весовая категория до 82,5 кг |
| 1 | ЛАРИН Константин/65 | Полет | 270,0 | 170,0 | 270,0 | 710,0 |
| 2 | КОСТОМАРОВ Михаил/58 | Сабурово | 220,0 | 160,0 | 225,0 | 605,0 |
| 3 | КИЗИМЧУК Василий/ | МВА | 190,0 | 155,0 | 205,0 | 550,0 |
| 4 | ПАРФЕНОВ Сергей | Союз | 190,0 | 140,0 | 190,0 | 520,0 |
| 5 | КЛИМЕНКО Николай | Кр. Октябрь | 180,0 | 140,0 | 190,0 | 510,0 |
| 6 | ГАЛКИН Николай | Атлет | 175,0 | 130,0 | 195,0 | 500,0 |
| - | ЮСИПОВ Андрей/61 | Станколиния | 215,0 | 185,0 | - | 0 |
| - | АЛЕШИН Андрей | Фотон | 230,0 | - | - | 0 |
| - | ЛАСТОЧКИН Борис/59 | Кр.Октябрь | 230,0 | - | - | 0 |
| - | ЧКОНИЯ Тимур/71 | МВА | 220,0 | - | - | 0 |
| - | МАКАРОВ Валентин | Кр.Октябрь | 210,0 | - | - | 0 |
| - | ПОЛЯЕВ Олег | Тагановец | 205,0 | - | - | 0 |
| - | МАЯКОВ Алексей | Резерв | 195,0 | - | - | 0 |
| - | ГОРЕЛОВ Дмитрий | Фотон | 190,0 | - | - | 0 |
| - | СМЕКАНОВ Валерий | Геркулес | 185,0 | - | - | 0 |
| - | СОРОКИН Игорь | Станколиния | - | - | - | 0 |
| - | ЗАВЬЯЛОВ Игорь | Титан | - | - | - | 0 |
| - | АДРОВ Григорий | Олимп | - | - | - | 0 |
| - | ГОЛОВАЧЕВ Владимир/50 | Белый аист | - | - | - | 0 |
| - | ЩЕРБАЧЕВ Юрий | Олимп | - | - | - | 0 |
| Весовая категория до 90 кг |
| 1 | КУЗНЕЦОВ Валерий/52 | Титан | 320,0 | 190,0 | 300,0 | 810,0 |
| 2 | ДЕМИН Валерий/64 | Титан | 260,0 | 165,0 | 267,5 | 692,5 |
| 3 | КОВАЛЕВ Игорь | Муромец | 215,0 | 155,0 | 220,0 | 570,0 |
| 4 | БАДИН Андрей/60 | Геркулес | 195,0 | 140,0 | 210,0 | 545,0 |
| 5 | ГЛАДКИХ Федор/68 | Муромец | 160,0 | 110,0 | 165,0 | 435,0 |
| - | ШЛЮЧКОВ Сергей/64 | Союз | 265,0 | - | - | 0 |
| - | АНОШИН Юрий/65 | Титан | 245,0 | - | - | 0 |
| - | РУМЯНЦЕВ Сергей | Титан | 230,0 | - | - | 0 |
| - | БОРТНИКОВ Игорь/56 | Сабурово | 215,0 | - | - | 0 |
| - | ЛАНТРАТОВ Артур/67 | Торпедо | 210,0 | - | - | 0 |
| - | ЧУПЛАШКИН Дмитрий | Сабурово | 180,0 | - | - | 0 |
| - | СТРЕЛКОВ Роман | Муромец | - | - | - | 0 |
| Весовая категория до 100 кг |
| 1 | ЮНЬКОВ Андрей | Станколиния | 280,0 | 220,0 | 280,0 | 780,0 |
| 2 | ГЛЫБИН Сергей/67 | Москвич | 250,0 | 200,0 | 260,0 | 710,0 |
| 3 | АНЧИПОЛОВСКИЙ Олег/67 | Атлант | 280,0 | 160,0 | 255,0 | 695,0 |
| 4 | ШИМЧЕНКО Александр/61 | Титан | 260,0 | 170,0 | 240,0 | 670,0 |
| 5 | АНДРЕЕВ Евгений/53 | Олимп | 235,0 | 160,0 | 245,0 | 640,0 |
| 6 | ЖЕЛОБНЮК Виталий | Станколиния | 220,0 | 170,0 | 250,0 | 640,0 |
| 7 | КОКУНОВ Михаил/61 | МВА | 195,0 | 165,0 | 230,0 | 590,0 |
| 8 | РАПОТА Алексей | Фотон | 180,0 | 160,0 | 215,0 | 555,0 |
| - | КУЗЬМИН Михаил | Кр.Октябрь | - | - | - | 0 |
| - | ГОРЕЛОВСКИЙ Игорь | Станколиния | - | - | - | 0 |
| Весовая категория до 110 кг |
| 1 | ГЛЫБИН Игорь/59 | МВА | 300,0 | 190,0 | 310,0 | 800,0 |
| 2 | ТОНКИХ Геннадий/67 | МВА | 260,0 | 190,0 | 280,0 | 730,0 |
| - | ФОМИН Анатолий | Сабурово | - | - | - | 0 |
| Весовая категория до 125 кг |
| 1 | БОГОРАД Марк/49 | Полет | 300,0 | 220,0 | 300,0 | 820,0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий